Pos. Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Goal fatti Goal subiti Cumulativo
1. Avellino Avellino 19 9 6 1 2 20 12 679.00
2. Vicenza Vicenza 19 9 6 1 2 19 13 681.50
3. Ascoli Ascoli 19 9 6 1 2 18 10 669.00
4. Cesena Cesena 17 9 5 2 2 19 11 674.50
5. Palermo Palermo 16 9 5 1 3 20 16 684.00
6. Verona Verona 16 9 5 1 3 17 13 663.00
7. Sudtirol Sudtirol 15 9 5 0 4 19 16 679.00
8. Sampdoria Sampdoria 14 9 4 2 3 17 17 673.00
9. Cremonese Cremonese 14 9 4 2 3 17 16 671.00
10. Arezzo Arezzo 14 9 4 2 3 16 14 657.50
11. Benevento Benevento 14 9 4 2 3 15 14 657.50
12. Empoli Empoli 13 9 3 4 2 15 12 637.50
13. Virtus Entella Virtus Entella 11 9 3 2 4 19 18 687.00
14. Pisa Pisa 11 9 3 2 4 16 21 654.00
15. Mantova Mantova 10 9 3 1 5 13 15 650.00
16. Carrarese Carrarese 9 9 2 3 4 9 14 617.00
17. Modena Modena 7 9 1 4 4 7 16 595.50
18. Padova Padova 6 9 2 0 7 10 23 628.50
19. Catanzaro Catanzaro 6 9 2 0 7 10 16 599.50
20. Juve Stabia Juve Stabia 4 9 1 1 7 9 18 605.00
Giornata 9
Ascoli Logo Ascoli
Totale: 80.00
3 — 3
Sampdoria Sampdoria
Totale: 81.00
Giornata 9
Benevento Logo Benevento
Totale: 80.50
3 — 1
Catanzaro Catanzaro
Totale: 66.50
Giornata 9
Carrarese Logo Carrarese
Totale: 63.50
0 — 3
Arezzo Arezzo
Totale: 81.50
Giornata 9
Cesena Logo Cesena
Totale: 84.00
4 — 2
Empoli Empoli
Totale: 73.50
Giornata 9
Juve Stabia Logo Juve Stabia
Totale: 61.50
0 — 3
Verona Verona
Totale: 79.00
Giornata 9
Mantova Logo Mantova
Totale: 77.00
2 — 3
Cremonese Cremonese
Totale: 78.00
Giornata 9
Padova Logo Padova
Totale: 71.00
1 — 4
Sudtirol Sudtirol
Totale: 89.00
Giornata 9
Pisa Logo Pisa
Totale: 67.00
1 — 2
Palermo Palermo
Totale: 72.00
Giornata 9
Vicenza Logo Vicenza
Totale: 88.00
4 — 0
Modena Modena
Totale: 63.50
Giornata 9
Virtus Entella Logo Virtus Entella
Totale: 77.00
2 — 3
Avellino Avellino
Totale: 83.50