Pos. Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Goal fatti Goal subiti Cumulativo
1. Udinese Udinese 18 9 5 3 1 22 15 682.50
2. Venezia Venezia 18 9 6 0 3 17 16 668.00
3. Atalanta Atalanta 17 9 5 2 2 23 19 701.00
4. Monza Monza 16 9 5 1 3 23 19 698.50
5. Juventus Juventus 16 9 5 1 3 18 16 671.00
6. Bologna Bologna 16 9 4 4 1 17 13 663.00
7. Fiorentina Fiorentina 14 9 4 2 3 18 16 671.50
8. Cagliari Cagliari 13 9 4 1 4 17 22 652.50
9. Frosinone Frosinone 12 9 3 3 3 17 14 668.00
10. Inter Inter 12 9 3 3 3 17 18 666.50
11. Sassuolo Sassuolo 12 9 3 3 3 16 16 652.00
12. Genoa Genoa 12 9 3 3 3 14 15 651.00
13. Torino Torino 11 9 3 2 4 17 17 670.00
14. Napoli Napoli 11 9 3 2 4 16 17 639.50
15. Como Como 11 9 2 5 2 15 15 649.50
16. Parma Parma 10 9 3 1 5 15 16 641.50
17. Lecce Lecce 9 9 3 0 6 14 16 650.00
18. Lazio Lazio 8 9 2 2 5 12 18 635.50
19. Milan Milan 7 9 2 1 6 14 20 644.50
20. Roma Roma 6 9 1 3 5 13 17 642.00
Giornata 9
Fiorentina Logo Fiorentina
Totale: 72.50
2 — 3
Atalanta Atalanta
Totale: 79.00
Giornata 9
Frosinone Logo Frosinone
Totale: 83.00
3 — 1
Lecce Lecce
Totale: 71.50
Giornata 9
Genoa Logo Genoa
Totale: 73.00
2 — 3
Juventus Juventus
Totale: 78.00
Giornata 9
Milan Logo Milan
Totale: 75.00
2 — 2
Bologna Bologna
Totale: 77.00
Giornata 9
Monza Logo Monza
Totale: 91.00
5 — 2
Napoli Napoli
Totale: 76.50
Giornata 9
Parma Logo Parma
Totale: 67.50
1 — 2
Udinese Udinese
Totale: 73.00
Giornata 9
Roma Logo Roma
Totale: 78.00
3 — 4
Cagliari Cagliari
Totale: 86.00
Giornata 9
Sassuolo Logo Sassuolo
Totale: 76.00
2 — 2
Lazio Lazio
Totale: 77.00
Giornata 9
Torino Logo Torino
Totale: 80.00
3 — 2
Como Como
Totale: 77.00
Giornata 9
Venezia Logo Venezia
Totale: 83.00
3 — 2
Inter Inter
Totale: 74.00